工程业绩
- 分类:关于我们
- 发布时间:2018-12-13 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
涂装线业绩表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 设备台套 | 备注 |
01 | 苏州现代挖掘机公司 | 结构件、整机涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
02 | 常林股份有限公司 | 装载机结构件、桥箱涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
03 | 常林股份有限公司 | 挖掘机结构件涂装线 | 1条线 | 运行正常 |
04 | 苏州小松有限公司 | 结构件、桥箱、挖斗涂装线 | 3条线 | 运行正常 |
05 | 苏州小松有限公司 | 挖掘机、装载机整机涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
06 | 合肥日立挖掘机公司 | 挖掘机整机涂装、烘干室 | 2条线 | 运行正常 |
07 | 昆山加藤挖掘机公司 | 挖掘机结构件、整机涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
08 | 青州亚太有限公司 | 驾驶室、薄板件酸洗涂粉线 | 3条线 | 运行正常 |
09 | 卡特青州有限公司 | 装载机结构件、桥箱涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
10 | 卡特青州有限公司 | 新结构件、驾驶室涂装线 | 3条线 | 运行正常 |
11 | 卡特青州有限公司 | 推土机结构件、整机涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
12 | 山东英轩重工有限公司 | 装载机结构件、整机涂装线 | 2条线 | 运行正常 |
13 | 苏州托利多有限公司 | 大衡机器人自动喷涂线 | 1条线 | 运行正常 |
14 | 成都托利多有限公司 | 大衡机器人自动喷涂线 | 1条线 | 运行正常 |
15 | 五粮液挖掘机厂 | 驾驶室电泳、烘干线 | 2条线 | 运行正常 |
16 | 山东临工(vov) | 驾驶室电泳、烘干线 | 3条线 | 运行正常 |
17 | 江阴柳工压路机公司 | 结构件涂装线 | 1条线 | 运行正常 |
18 | 俄罗斯切尔盖斯克汽车有限公司 | SUV驾驶室电泳烘干线 | 2条线 | 运行正常 |
19 | 徐工集团徐挖公司 | 结构件涂装线 | 1条线 | 运行正常 |
20 | 天津宇傲集团 | 底盘抛丸、电泳、喷粉线 | 3条线 | 运行正常 |
21 | 云南美的(香港五龙) | 客车涂装线 | 22台套 | 运行正常 |
22 | 三湘客车(比亚迪) | 客车涂装线 | 25台套 | 运行正常 |
23 | 苏州金龙公司 | 豪华客车涂装线 | 28台套 | 运行正常 |
24 | 兰州兰石集团 | 一期喷烘房 | 5台套 | 运行正常 |
25 | 兰州兰石集团 | 二期换热器喷漆线 | 3台套 | 运行正常 |
26 | 上海华电集团 | 大型喷烘房 | 1台套 | 运行正常 |
装配件业绩表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 设备台套 | 备注 |
01 | 云南美的(五龙)客车 | 焊装、总装线及照明 | 2条线 | 正常 |
02 | 三湘(比亚迪)客车 | 焊装、总装线及照明 | 2条线 | 正常 |
03 | 小松(苏州)公司 | 挖掘机部件、整机装配线 | 6条线 | 正常 |
04 | 小松(苏州)公司 | 装配线部件、整机装配线 | 2条线 | 正常 |
05 | 加藤(昆山)公司 | 挖掘机部件、整机装配线 | 6条线 | 正常 |
06 | 山东英轩重工 | 装载机整机装配线 | 1条线 | 正常 |
07 | 俄罗斯切尔盖斯特 | 越野车部装、总装线 | 3条线 | 正常(出口) |
08 | 山东临工(vov) | 桥、箱装配线 | 2条线 | 正常 |
09 | 山东蒙阴工程机械公司 | 压路机、装载机装配线 | 2条线 | 正常 |
10 | 卡特(青州)公司 | 30装载机整机装配线 | 1条线 | 正常 |
11 | 卡特(青州)公司 | 30装载机整机装配线 | 6条线 | 正常 |
12 | 卡特(青州)公司 | 50装载机整机装配线 | 1条线 | 正常 |
13 | 卡特(青州)公司 | 50装载机整机装配线 | 6条线 | 正常 |
14 | 兰州兰石集团 | 井场50T涂装输送线 | 3条线 | 正常 |
抛丸室业绩表
序号 | 用户名称 | 项目名称 | 设备台套 | 备注 |
01 | 江阴柳工集团 | 结构件抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
02 | 昆山加藤公司 | 结构件抛丸室、喷丸、清理室 | 3台 | 正常 |
03 | 苏州常林公司 | 挖掘机抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
04 | 苏州常林公司 | 装载机抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
05 | 卡特(青州)公司 | 30装载机结构件抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
06 | 卡特(青州)公司 | 50装载机结构件抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
07 | 卡特(青州)公司 | 推土机结构件抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
08 | 天津宇敖公司 | 底盘抛丸、清理室 | 2台 | 正常 |
09 | 兰州兰石集团 | 齿轮强化抛丸室 | 1台 | 正常 |
扫二维码用手机看
友情链接: 工业铝型材 热载体炉 电泳喷塑 喷雾式冷却塔 eps泡沫包装 挖掘机结构件 二手光伏设备出售 输送流水线, 漆包机 储能螺柱焊机 孔隙水压力计 矫平机 液压式压片机